Urutan Kepangkatan TNI
*) Di Indonesia hanya ada dua Jendral besar yang tercatat dalam sejarah yaitu Jendral Besar Soeharto dan A.H. Nasution
**) Perbedaan dengan TNI AL dan AU yaitu :
TNI AD | TNI AL | TNI AU |
Jenderal Besar | Laksamana Besar | Marsekal Besar |
Jenderal | Laksamana Laut | Marsekal |
Letnan Jenderal | Laksamana Madya | Marsekal Madya |
Mayor Jenderal | Laksamana Muda | Marsekal Muda |
Brigadir Jenderal | Laksamana Pertama | Marsekal Pertama |
Urutan Kepangkatan POLRI
Urutan Kepangkatan dan Golongan PNS
Nama Pangkat | Golongan | Ruang |
GOLONGAN IV | ||
Pembina Utama | IV | e |
Pembina Utama Madya | IV | d |
Pembina Utama Muda | IV | c |
Pembina Tingkat I | IV | b |
Pembina | IV | a |
GOLONGAN III | ||
Penata Tingkat I | III | d |
Penata | III | c |
Penata Muda Tingkat I | III | b |
Penata Muda | III | a |
GOLONGAN II | ||
Pengatur Tingkat I | II | d |
Pengatur | II | c |
Pengatur Muda Tingkat I | II | b |
Pengatur Muda | II | a |
GOLONGAN I | ||
Juru Tingkat I | I | d |
Juru | I | c |
Juru Muda Tingkat I | I | b |
Juru Muda | I | a |
Perkiraan Pangkat Ketika Pensiun
Berikut ini daftar perkiraan Pangkat ketika Pensiun dan umur pertama kali masuk.. adapun perkiraan ini berdasarkan pangkat reguler atau struktural yang kenaikan pangkatnya setiap 4 tahun. Prediksi umur pensiun di batasi hingga umur 56 tahun dalam tabel ini..
Perkiraan antara pangkat antara usia masuk dengan pensiun (KLIK GAMBAR UNTUK MEMPERBESAR)
Sekali lagi perhitungan perkiraan diatas berdasarkan sistem kepangkatan struktural/reguler, Hal yang mempengaruhi perjalanan karier kepangkatan pegawai diantaranya seperti penghargaan, kenaikan jabatan karena faktor tertentu, jabatan fungsional, jabatan teknis, eselon, dan faktor lainnya.
Sumber : Wikipedia